?
用于輸送不含固體顆粒和不易結(jié)晶的有腐蝕液體(特殊定制可輸送微量結(jié)晶液體),介質(zhì)溫度-20℃—200℃。廣泛適用于化工、化肥、冶金、電力、制藥、農(nóng)藥、造紙、石油等工業(yè)部門。
?
二、特點(diǎn)
?
液下泵工作部分淹沒在液體內(nèi),軸封無泄漏,且占地面積小,使用可靠,維修方便,耐腐蝕性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
?
三、性能范圍
?
口徑:25—200mm,揚(yáng)程:10—80m,流量:3.6—400m3/h
性能參數(shù)表
型號(hào) | 電機(jī)功率 ? | 流量 m3/h ? | 揚(yáng)程m ? | 效率 | 轉(zhuǎn)速 ? |
25HYF-10 ? | 1.5KW | 3.6 | 10 ? | 22 ? | 2900 ? |
25HYF-25 ? | 2.2KW ? | 25 ? | 21 | ||
25HYF-41 ? | 4KW | 41 | 16 | ||
40HYF-16 ? | 2.2KW | 7.2 | 16 ? | 40 ? | 2900 ? |
40HYF-26 ? | 3KW | 26 ? | 35 | ||
40HYF-40 ? | 5.5KW | 40 | 31 | ||
40HYF-50 | 7.5kw | 50 | 33 | ||
50HYF-16 ? | 3KW | 14.4 ? | 16 | 53 | 2900 ? |
50HYF-25 ? | 4KW | 25 | 50 ? | ||
50HYF-40 | 7.5KW ? | 40 | 42 ? | ||
50HYF-50 | 11kw | 50 | 48 | ||
65HYF-10 ? | 4KW ? | 28.8 ? | 10 | 58 | 2900 |
65HYF-25 ? | 5.5KW ? | 25 | 55 | ||
65HYF-40 | 11KW | 40 | 52 | ||
65HYF-50 | 15KW | 50 | 50 | ||
80HYF-15 ? | 7.5KW ? | 54 | 15 | 68 | 2900 |
80HYF-24 | 11KW | 24 ? | 66 ? | ||
80HYF-38 | 18.5KW | 38 | 62 | ||
80HYF-50 | 18.5~22kw | 50 | 64 | ||
100HYF-23 | 18.5KW | 108.8 | 23 | 70 | 2900 ? |
100HYF-37 | 22KW | 37 | 69 | ||
100HYF-57 | 37KW | 57 | 63 |
?