一、用途
?
適用于在-20—105℃條件下長(zhǎng)期輸送有腐蝕性粘度類似于水的液體。如化工、冶金、電力、石油、制藥、農(nóng)藥、染料、油漆、冶煉、造紙、合成纖維、食品等行業(yè)。
?
二、特點(diǎn)
?
★IHF氟塑料化工離心泵是單級(jí)單吸懸臂式離心泵,其泵體、葉輪、泵蓋與介質(zhì)接觸表面均襯有氟塑料(F46、PVDF)、增強(qiáng)聚丙烯,在IH型不銹鋼耐腐蝕泵基礎(chǔ)上擴(kuò)大了其使用范圍。其性能參數(shù)、安裝尺寸都符合國(guó)際的通用性和互換性。
★該泵額定性能點(diǎn)和尺寸等都采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858-1975(E),是取代F型耐腐蝕離心泵的節(jié)能,更新?lián)Q代產(chǎn)品。
★本廠新增PVDF、UHMWPE、RPP材質(zhì)耐腐蝕泵,在-20— +90℃范圍內(nèi)輸送各種腐蝕介質(zhì)。該泵代號(hào)、結(jié)構(gòu)、安裝尺寸與氟塑料增強(qiáng)合金泵相同,如用戶在輸送濃堿、濃硝酸、濃氫水及有關(guān)液劑時(shí)需向本廠交待清楚,以便選用相適應(yīng)的材質(zhì)。
?
三、性能范圍
?
口徑:50—150mm,揚(yáng)程:5—80m,流量:1.5—400m3/h
性能參數(shù)表
型號(hào) | n=2900r/min ? r=1 | n=1450r/min ? ? r=1 | ||||||||||
流量 m3/h | 揚(yáng)程m | 軸功率kw | 功率kw | 汽濁 余量m | 效率 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程m | 軸功率kw | 功率kw | 汽濁 余量m | 效率 | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.33 | 1.5 | 2 | 51 | 6.3 | 5 | 0.19 | 0.55 | ? | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2.37 | 3 | 2 | 46 | 6.3 | 8 | 0.34 | 0.75 | ? | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 4.36 | 5.5 | 2 | 39 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 1.1 | ? | 33 |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 8.25 | 11 | 2 | 33 | 6.3 | 20 | 1.25 | 1.5 | ? | 27 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 2.2 | 3 | 2 | 62 | 12.5 | 5 | 0.31 | 0.75 | ? | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2 | 57 | 12.5 | 80 | 0.53 | 1.1 | ? | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 6.55 | 11 | 2 | 52 | 12.5 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | ? | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 11.84 | 15 | 2 | ? 46 | 12.5 | 20 | 1.75 | 2.2 | ? | 39 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 3.95 | 5.5 | 3 | 69 | 25 | 5 | 0.53 | 1.1 | 2.5 | 64 |
IHF80-50-160 | 50 | 32 | 6.5 | 11 | 2.3 | 67 | 25 | 8 | 0.88 | 1.5 | ? | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 10.8 | 15 | 2.5 | 63 | 25 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 2.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 18.8 | 22 | ? | 58 | 25 | 20 | 2.62 | 4 | ? | 52 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | ? | 11 | ? | 72 | 50 | 5 | ? | 1.5 | ? | 68 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 11.9 | 15 | ? | 73 | 50 | 8 | 1.58 | 2.2 | ? | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 18.9 | 2.2 | 3.9 | 72 | 50 | 12.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 65 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 32.8 | 37 | 3.6 | 68 | 50 | 20 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | 65 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 35.4 | 45 | 5 | 77 | 100 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | 73 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 58.1 | 75 | 4.5 | 75 | 100 | 20 | 7.56 | 11 | 2.3 | 72 |
IHF125-100-315 | 200 | 125 | 97.29 | 110 | 4.5 | 70 | 100 | 32 | 12.82 | 15 | 2.5 | 60 |
IHF150-125-250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 200 | 20 | 14.1 | 18.5 | 2.8 | 77 |
IHF150-125-315 |
|
|
|
|
|
| 200 | 32 | 23.2 | 30 | 2.8 | 75 |
IHF200-150-250 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 400 | 20 | 39.5 | 45 | 3.0 | 72 |
IHF200-150-315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | 400 | 32 | 40.6 | 55 | 3.1 | 78 |
IHF250-200-250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 600 | 20 | 40.9 | 55 | 3.0 | 79 |
?IHF250-200-315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 600? | 32 | ?62.6 | 90? | ?3.2 | 80 |
?