(1)適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。
(2)裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
(3)適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料。(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)
(4)可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的最理想配套泵種。
?
二、特點
ZX系列自吸泵是我公司根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸功能等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
?
1、環(huán)境溫度≤45度、介質(zhì)溫度≤60度
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14
3、通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米
性能參數(shù)表
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 電機功率(kw) |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
?